Brukerspesifikk brukertilgang definerer hvilke opplysninger hver enkelt Procountor bruker har rett til å redigere eller se. Tilgang kan innstilles nøyaktig pr. bruker, men ferdige brukerroller kan brukes som basis for innstillinger.
Ferdige brukerroller
Med tanke på å definere brukertilgang har Procountor laget ferdige roller:
- Personale
- Revisor/inspektør
- Regnskapsfører
- Betalingstrafikk
- Salg
- Innkjøp
- Hovedbruker
- Entrepenør
Etter at brukeren har fått tildelt en bestemt rolle, kan man redigere hans/hennes rettigheter på ønsket måte (med unntak av Personalrolle).
Man behøver ikke å definere en rolle for en bruker, men rollen kan være Redigert. Redigert-rolle viser til at man har egentilpasset rollen for brukeren.
Programmenyen viser de funksjonene som hver enkelt bruker har tilgang til.
I bedriftens brukeradministrasjon bør man ikke gi full tilgang til andre medarbeidere enn hovedbruker og hans/hennes varahovedbruker.
Av standard-rollene i Procountor, er det kun hovedbruker som har ferdig tilgang til betalingsformidling. Husk at man selv kan endre tilgangene utover det som er fastsatt for enhver standard-rolle.
I personalrollen har brukeren kun rett til å opprette reise- og utleggsregninger for seg selv, søke etter reise- og utleggsregninger som man selv har opprettet og se egne lønnsopplysninger. Personalrollen kan ikke redigeres. For å kunne opprette reise- og utleggsregninger må brukeren ha sitt komplette fødselsnummer lagret både under egne opplysninger og under bedriftens forretningspartnerregister der brukeren kan finnes som Person.
For mer informasjon om oppretting av en reise- og utleggsregning les mer her.
Tilgangsoversikt for ferdige roller
Hovedbruker | Salg | Innkjøp | Lønn | Betalingstrafikk | Entrepenør | Regnskapsfører | Revisor/Inspektør | Personale | |
Administrasjon | |||||||||
Grunnlagsdata om bedriften | Alle | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Alle | Alle | Visningstilgang | Nei |
Grunnlagsdata i regnskapet | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Visningstilgang | Alle | Visningstilgang | Nei |
Endre egne opplysninger | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
Bedriftens brukeradministrasjon | Alle | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Nei |
Opprette en bedrift | Alle | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Nei |
Salg | |||||||||
Ny faktura/Samlefaktura | Alle | Alle | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Alle | Alle | Visningstilgang | Nei |
Søk salgsfakturaer | Alle | Alle | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Alle | Alle | Visningstilgang | Nei |
Kunderegister | Alle | Alle | Alle | Visningstilgang | Visningstilgang | Alle | Alle | Visningstilgang | Nei |
Produktregister | Alle | Alle | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang |
Alle |
Alle | Visningstilgang | Nei |
Masseutsendelsesbrev | Alle | Alle | Nei | Nei | Nei | Alle | Nei | Nei | Nei |
Innkjøp | |||||||||
Ny faktura | Alle | Visningstilgang | Alle | Visningstilgang | Visningstilgang | Alle | Alle | Visningstilgang | Nei |
Ny reise- og utleggsregning | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Visningstilgang | Alle |
Nytt journalbilag | Alle | Alle | Alle | Alle | Visningstilgang | Alle | Alle | Visningstilgang | Nei |
Søk fakturaer | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Visningstilgang | Visningstilgang |
Attestasjon | Alle | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Visningstilgang | Nei |
Leverandørregister | Alle | Alle | Alle | Visningstilgang | Visningstilgang | Alle | Alle | Visningstilgang | Nei |
Produktregister | Alle | Visningstilgang | Alle | Visningstilgang | Visningstilgang | Alle | Alle | Visningstilgang | Nei |
Lønn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lønnsberegning* | Alle | Nei | Nei | Alle | Nei | Visningstilgang | Nei | Visningstilgang | Visningstilgang |
Personregister | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Visningstilgang | Nei |
Betalingstrafikk | |||||||||
Betalinger | Alle | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Visningstilgang | Nei | Nei |
Godkjenning | Alle | Nei | Nei | Nei | Alle | Visningstilgang | Alle | Visningstilgang | Nei |
Matching av betalingstransaksjoner | Alle | Nei | Nei | Nei | Alle | Visningstilgang | Alle | Visningstilgang | Nei |
Kontoutskrifter og referansebetalinger | Alle | Nei | Nei | Nei | Alle | Visningstilgang | Alle | Visningstilgang | Nei |
Betalt et annet sted | Alle | Nei | Nei | Nei | Alle | Visningstilgang | Alle | Visningstilgang | Nei |
Lønnsutbetalinger* | Alle | Nei | Nei | Nei | Alle | Nei | Nei | Nei | Nei |
Direkte bankoverføring | Alle | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Visningstilgang | Nei | Nei |
Økonomistyring | |||||||||
Årsoppgjørsverktøy** | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Visningstilgang | Nei |
Oppgaver | Alle | Visningstilgang | Visningstilgang | Alle | Alle | Visningstilgang | Alle | Visningstilgang | Nei |
Regnskapsrapporter | Alle | Nei | Nei | Nei | Nei | Alle | Alle | Visningstilgang | Nei |
Arkiv | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Visningstilgang | Alle | Visningstilgang | Nei |
Dataimport | Alle | Nei | Nei | Nei | Nei | Alle | Alle | Nei | Nei |
* Lønnsmodul kun tilgjengelig for Finske Procountor.
** Årsoppgjørverktøy kun tilgjengelig for Finske Procountor.