Aktivering av semesterberäkning och ackumulerade semestrar kan fyllas i löntagarregistret på en gång med hjälp av programmets inbyggda massverktyg eller Excel-importfil. Med hjälp av massverktyget och importfilen importeras de ackumulerade semesterdagarna till önskat semesterår, semesterlönens belopp, semesterberäkningsregler och inställningar. Denna instruktion beskriver hur ackumulerade semestrar importeras till Procountor med hjälp av massverktyget och Excel-filen.
Ackumulerade semestrar importeras i programmet under Lön > Löntagarregister > Ställa in semesterdata.
Import med massverktyget
Procountors inbyggda massfunktion för semesteruppgifter gör det möjligt att mata in retroaktiva semesterackumuleringar och semesterinställningar för flera löntagare samtidigt.
1. Lägg till löntagaren för vilken semesteruppgifter ska ställas in. Knappen Lägg till person(er) lägger till en rad för löntagaren där semesterinställningar och ackumulerade semestrar definieras.
2. Lägg till flera semesterårsrader för löntagaren genom att trycka på knappen Kopiera rad(er).
3. Fyll i nödvändiga semesteruppgifter för löntagaren.
- Detaljerade beskrivningar av kolumner och förkortningar som används vid import av semestrar finns i tabellen Beskrivning av importfilen nedan.
4. Lägg till nästa löntagare för import av semesteruppgifter om du importerar för flera löntagare samtidigt.
5. Tryck på Importera data när alla nödvändiga löntagare och semesteruppgifter har angetts.
6. Du kan granska de inmatade semestrarna i löntagarens Semesterdagar-vy.
Import med Excel-fil
Mallarna för Excel-filer för semesterberäkning finns i länkarna nedan både på finska och engelska (tyvärr fungerar inte importfilen på svenska):
Import Excel-fil finska
Import Excel-fil engelska
- Det är viktigt att rubrikfälten i Excel-filen (rad 1) är desamma som i överförings-Excel-filen, så att programmet kan läsa in semesteruppgifterna i löntagarregistret.
- Excel-fälten måste ligga inom de tillåtna värdena.
- De tillåtna värdena för varje fält definieras i tabellen nedan.
- Fälten Semesterintjäningsregel och Beräkningsgrund för semesterlön innehåller en rullgardinsmeny med tillåtna värden i den första raden. Övriga rader måste anges manuellt.
- Spara Excel-filen i Microsoft Excel Workbook-format.
- En mer detaljerad beskrivning av Excel-kolumnerna finns i tabellen nedan.
Beskrivning av importfilen
De tillåtna värdena för Excel-databaserade fält finns i tabellen nedan:
Kolumn | Namn | Godkända värden | Beskrivning | Obligatoriskt fält |
A | Hetu | ddmmyy-uuuu | Personbeteckning | Ja |
ddmmyyAuuuu | ||||
B | Lomanmääräytymisvuosi | yyyy-yyyy | Till exempel: 2019-2020 | Ja |
C | Lomanansaintasääntö | D14 | D14: 14-dagarsregel | Ja |
H35 | H35: 35-timmarsregel | |||
RFTO: rätt till ledighet | ||||
D | Loma-ansainnan aloituspäivä | ddmmyyyy | Startdatum för semesterintjäning | Ja |
E | Lomaraha-ansainnan aloituspäivä | ddmmyyyy | Startdatum för semesterbonusintjäning. Som standard samma som startdatum för semesterintjäning. Kan ändras till ett framtida datum men inte till ett tidigare datum. | |
F | Työehtosopimus | Kollektivavtal. Namnet på kollektivavtalet måste vara samma som namnet på det kollektivavtal som skapats i programmet. Om fältet lämnas tomt betraktas det som ‘Inga anpassade inställningar." | ||
G | Lomapalkan laskentaperuste | M25 | M25: standardavdelare 25 | Ja |
MPSC | MPSC: Månads- och skiftesersättningar | |||
MW | MW: Månadsvis med arbetsdagsavdelare | |||
H | H: Genomsnitt per timme | |||
D | D: Genomsnitt per | |||
P | P: procent | |||
RFTO: rätt till ledighet (obligatoriskt val, om RFTO i C-kolumnen) | ||||
H | Prosentti | Procent. Oligatoriskt fält om P, MPSC eller RFTO i G-kolumnen | Nej/Ja | |
I | Työpäivät viikossa | Godkända värden 1-7 | Arbetsdagar per vecka. Obligatoriskt fält om D i E-kolumnen | Nej/Ja |
J | Lomapäiviä per kuukausi | 2 | Arvon tulee olla yhtä suuri tai suurempi kuin 2 | Ja |
2,5 | ||||
3 | ||||
K | Ansaitut päivät yhteensä (Vuosi) | Intjänade semestrar årligen (1.4-31.3) | ||
L | Huhtikuu | Värde större än eller lika med noll | ||
M | Toukokuu | Värde större än eller lika med noll | ||
N | Kesäkuu | Värde större än eller lika med noll | ||
O | Heinäkuu | Värde större än eller lika med noll | ||
P | Elokuu | Värde större än eller lika med noll | ||
Q | Syyskuu | Värde större än eller lika med noll | ||
R | Lokakuu | Värde större än eller lika med noll | ||
S | Marraskuu | Värde större än eller lika med noll | ||
T | Joulukuu | Värde större än eller lika med noll | ||
U | Tammikuu | Värde större än eller lika med noll | ||
V | Helmikuu | Värde större än eller lika med noll | ||
W | Maaliskuu | Värde större än eller lika med noll | ||
X | Käyttämättömät lomapäivät | Värde större än eller lika med noll. Kvarvarande oanvända semesterdagar. Behövs inte för beräkningsregeln rätt till ledighet. För byggbranschen med 14%+4,5% ska det lämnas tomt eller vara 0. Outnyttjade semesterdagar ska anges separat för kvarvarande sommar- och vintersemesterdagar. | ||
Y | Jäljellä olevat kesälomapäivät | Värde större än eller lika med noll. Fylls endast i för byggbranschen med 14%+4,5%. | ||
Z | Jäljellä olevat talvilomapäivät | Värde större än eller lika med noll. Fylls endast i för byggbranschen med 14%+4,5%. | ||
AA | Lomarahapäiviä per kuukausi | Semesterpenningsdagar per månad. Värdet kan vara noll, samma som intjänade semesterdagar eller något däremellan. Får inte vara större än antalet semesterdagar per månad. | ||
AB | Lomarahapäivät hutikuu | Semesterpenningsdagar i April. Värdet kan vara noll, samma som intjänade semesterdagar eller något däremellan. Får inte vara större än antalet semesterdagar per månad. | ||
AC | Lomarahapäivät toukokuu | Semesterpenningsdagar i Maj. Värdet kan vara noll, samma som intjänade semesterdagar eller något däremellan. Får inte vara större än antalet semesterdagar per månad. | ||
AD | Lomarahapäivät kesäkuu | Semesterpenningsdagar i Juni. Värdet kan vara noll, samma som intjänade semesterdagar eller något däremellan. Får inte vara större än antalet semesterdagar per månad. | ||
AE | Lomarahapäivät heinäkuu | Semesterpenningsdagar i Juli. Värdet kan vara noll, samma som intjänade semesterdagar eller något däremellan. Får inte vara större än antalet semesterdagar per månad. | ||
AF | Lomarahapäivät elokuu | Semesterpenningsdagar i Augusti. Värdet kan vara noll, samma som intjänade semesterdagar eller något däremellan. Får inte vara större än antalet semesterdagar per månad. | ||
AG | Lomarahapäivät syyskuu | Semesterpenningsdagar i September. Värdet kan vara noll, samma som intjänade semesterdagar eller något däremellan. Får inte vara större än antalet semesterdagar per månad. | ||
AH | Lomarahapäivät lokakuu | Semesterpenningsdagar i Oktober. Värdet kan vara noll, samma som intjänade semesterdagar eller något däremellan. Får inte vara större än antalet semesterdagar per månad. | ||
AI | Lomarahapäivät marraskuu | Semesterpenningsdagar i November. Värdet kan vara noll, samma som intjänade semesterdagar eller något däremellan. Får inte vara större än antalet semesterdagar per månad. | ||
AJ | Lomarahapäivät joulukuu | Semesterpenningsdagar i December. Värdet kan vara noll, samma som intjänade semesterdagar eller något däremellan. Får inte vara större än antalet semesterdagar per månad. | ||
AK | Lomarahapäivät tammikuu | Semesterpenningsdagar i Januari. Värdet kan vara noll, samma som intjänade semesterdagar eller något däremellan. Får inte vara större än antalet semesterdagar per månad. | ||
AL | Lomarahapäivät helmikuu | Semesterpenningsdagar i Februari. Värdet kan vara noll, samma som intjänade semesterdagar eller något däremellan. Får inte vara större än antalet semesterdagar per månad. | ||
AM | Lomarahapäivät maaliskuu | Semesterpenningsdagar i Mars. Värdet kan vara noll, samma som intjänade semesterdagar eller något däremellan. Får inte vara större än antalet semesterdagar per månad. | ||
AN | Ansaitut lomarahapäivät yhteensä | Intjänade semesterpenningsdagar totalt. Värde större än eller lika med noll | ||
AO | Käyttämättömät lomarahapäivät | Oanvända semesterpenningsdagar. Värde större än eller lika med noll | ||
AP | Kumulatiiviset työtunnit | Kumulativa arbetstimmar. Värde större än eller lika med noll. Obligatoriskt om H i G-kolumnen. | Nej/Ja | |
AQ | Toteutuneet työpäivät | Totalt antal genomförda arbetsdagar som påverkar beräkningen av semesterlön och genomsnittlig dagsinkomst. Observera att 1/8 av övertiden ska läggas till här. Obligatoriskt om D i G-kolumnen. | Nej/Ja | |
AR | Kumulatiiviset ansiot | Värde större än eller lika med noll. Obligatoriskt om D, H eller P i G-kolumnen. | Nej/Ja | |
AS | Maksettu lomakorvaus | Utbetald semesterersättning. Informationen används för att ange beloppet av betald semesterersättning när regeln är rätt till ledighet. Programmet beräknar rätt återstående semesterersättning baserat på detta. Värdet måste vara 0 eller större. | Nej |
Import av semesteruppgifter
Ladda ner och fyll i ovanstående Excel-fil. Spara filen i Microsoft Excel Workbook-format.
1. Gå till löntagaregistret (Löner > Löntagaregister) och tryck på knappen Ställ in semesterdata.
- Tryck sedan på knappen Välj fil.
2. Ladda upp Excel-filen och tryck på knappen Fortsätt.
3. Programmet öppnar de inlästa semesteruppgifterna i en vy och markerar med rött om det finns otillåten information i något fält.
- Kontrollera de inlästa uppgifterna.
- Om några rader i Excel-filen är felaktiga, välj endast de rader som innehåller uppgifter som är tillåtna enligt programmets inläsningsvärden.
- Med knappen Kopiera uppgifter till semesterpenningfälten är det möjligt att kopiera antalet intjänade semesterdagar (på månads- och årsbasis) för de valda raderna till antalet semesterpenningdagar.
4. Tryck på knappen Läs in uppgifter.
- Kontrollera de inlästa uppgifterna i löntagaregistret.
- Inläsningen ersätter redan ifyllda uppgifter i vyn Semester.
- Inläsning är inte möjlig efter att löner har beräknats för löntagaren när semesterberäkningen är aktiv."